| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество выходов | 1 |
| Частота | 1.6 МГц |
| Входное напряжение (В) | 2.7...14 |
| Выходное напряжение (В) | 3...40 |
| Тип микросхемы | Преобразователи DC-DC и напряжения |
| Корпус | SOT-23 |
| Тип преобразователя | повышающий |
| Максимальный выходной ток (А) | 1.5 |
| Температурный диапазон (C) | -40...+125 |
| Файлы |
LM2733XMF NOPB.pdf |