| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип микросхемы | Прочие микросхемы |
| Особенности | Коммутатор |
| Корпус | DIP-7 |
| Напряжение питания AC (В) | 85...265 |
| Рабочий ток источника питания (мкА) | 275 |
| Частота переключений (кГц) | 132 |
| Выходное напряжение (В) | 12 |
| Выходная мощность (Вт) | 8.5 |
| Рабочий цикл (%) | 65 |
| Рабочая температура (С) | -40...+150 |
| Файлы |
TNY274...280 datasheet.pdf |