| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип выхода | Active High, Active Low |
| Время задержки сброса (мс) | 280 |
| Напряжение питания (В) | 4.75...5.5 |
| Рассеивание мощности (мВт) | 470 |
| Тип микросхемы | Супервизоры |
| Корпус | SOIC-8 |
| Количество контролируемых входов | 1 |
| Пороговое напряжение (В) | 4.4 |
| Порог повышения напряжения (В) | 4.5 |
| Порог понижения напряжения (В) | 4.25 |
| Файлы |
ADM708ARZ datasheet.pdf |