| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее напряжение (В) | 3.3-5 |
| Ток (мА) | 8 |
| Интерфейс | I2C/SPI |
| Гироскоп | 16 бит на ось |
| Акселерометр | 16 бит на ось |
| Барометр | 24 бит |
| Вес (г) | 1 |
| Файлы |
l3gd20 datasheet.pdf LSM303 datasheet.pdf bmp180 datasheet.pdf |
Десятиосный модуль положения.
На плате установлены датчики: L3GD20, LSM303, BMP180.
Диапазоны чувствительности: