| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее напряжение (В) | 1000 |
| Прямой ток (А) | 1 |
| Корпус | DB-1 |
| Максимальное импульсное обратное напряжение (В) | 1200 |
| Максимальный допустимый прямой импульсный ток (А) | 30 |
| Максимальный обратный ток, мкА | 10 |
| Максимальное прямое напряжение (В) | 1.1 |
| Рабочая температура (С) | -55...+125 |
| Количество фаз | 1 |
| Файлы |
DB101-DB107 datasheet.pdf |