| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип микросхемы | Логические микросхемы |
| Логическая функция | 2И-НЕ |
| Количество элементов | 4 |
| Корпус | SOIC-14 |
| Выходной ток высокого/низкого уровня (мА) | -5.2/5.2 |
| Время задержки распространения (нс) | 8 |
| Напряжение питания (В) | 2...6 |
| Количество входных/выходных линий | 8/4 |
| Рабочая температура (С) | -40...+125 |
| Файлы |
74HC(HCT)03-datasheet.pdf |