| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип микросхемы | Логические микросхемы |
| Особенности | Мультиплексор |
| Корпус | SOIC-16 |
| Выходной ток высокого/низкого уровня (мА) | -7.8/7.8 |
| Время задержки распространения (нс) | 21 |
| Напряжение питания (В) | 2...6 |
| Количество входных/выходных линий | 8/2 |
| Рассеивание мощности (мВт) | 500 |
| Рабочая температура (С) | -40...+125 |
| Файлы |
74HC(HCT)251-datasheet.pdf |