| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип микросхемы | Логические микросхемы |
| Логическая функция | 2ИЛИ-НЕ |
| Количество элементов | 4 |
| Корпус | SOIC-14 |
| Выходной ток высокого/низкого уровня (мА) | -5.2/5.2 |
| Время задержки распространения (нс) | 75 |
| Напряжение питания (В) | 2...6 |
| Количество входных/выходных линий | 2/1 |
| Рабочая температура (С) | -55...+125 |
| Файлы |
MC74HC02A-datasheet.pdf |