| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 2.7...5 |
| Количество каналов | 1 |
| Тип усилителя | Операционный усилитель |
| Коэффициент усиления (дБ) | 145 |
| Тип микросхемы | Усилители |
| Корпус | SOIC-8 |
| Рабочий ток источника питания (мА) | 1 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала (дБ) | 140 |
| Коэффициент подавления помех по питанию (дБ) | 130 |
| Рабочая температура (С) | -40...+125 |
| Файлы |
AD8551.pdf |