| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 3...32 |
| Количество каналов | 2 |
| Тип усилителя | Операционный усилитель |
| Коэффициент усиления (дБ) | 100 |
| Тип микросхемы | Усилители |
| Корпус | SOIC-8 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала (дБ) | 80 |
| Коэффициент подавления помех питания (дБ) | 100 |
| Частота (МГц) | 0.7 |
| Напряжение смещения (мкВ) | 3 |
| Температурный диапазон (C) | -40…+125 |
| Файлы |
lm2904 datasheet.pdf |