| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 4...18 |
| Количество каналов | 2 |
| Тип усилителя | Операционный усилитель |
| Коэффициент усиления (дБ) | 100 |
| Тип микросхемы | Усилители |
| Корпус | SOIC-8 |
| Частота (МГц) | 3 |
| Напряжение смещения (мкВ) | 0.5 |
| Температурный диапазон (C) | -40...+85 |
| Файлы |
NJM4558 NJM4559 datasheet.pdf |