| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 4...18 |
| Количество каналов | 1 |
| Тип усилителя | Прецизионный усилитель |
| Коэффициент усиления (дБ) | 123.52 |
| Тип микросхемы | Усилители |
| Корпус | DIP-8 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала (дБ) | 100 |
| Коэффициент подавления помех по питанию (дБ) | 113.98 |
| Рабочая температура (С) | -40...+85 |
| Файлы |
OP37.pdf |