| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип микросхемы | Микросхемы памяти |
| Объём памяти | 4кбит |
| Тип памяти | EEPROM |
| Корпус | SOIC-8 |
| Тип интерфейса | 3-Wire, Microwire |
| Максимальная тактовая частота (МГц) | 2 |
| Напряжение питания (В) | 2.5...5.5 |
| Рабочий ток источника питания (мА) | 1.5 |
| Рабочая температура (С) | 0...+70 |
| Файлы |
93LC66B.pdf |