| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип микросхемы | Микросхемы памяти |
| Объём памяти | 1кбит |
| Тип памяти | EEPROM |
| Корпус | SOIC-8 |
| Тип интерфейса | 3-Wire, Microwire |
| Максимальная тактовая частота (МГц) | 1 |
| Напряжение питания (В) | 2.7...5.5 |
| Рабочий ток источника питания (мА) | 2 |
| Рабочая температура (С) | -40...+85 |
| Файлы |
AT93C46.pdf |