| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество выходов | 1 |
| Полярность | Positive |
| Тип выхода | Fixed |
| Подавление пульсаций питания (дБ) | 49 |
| Тип микросхемы | Регуляторы напряжения |
| Особенности | Регулятор напряжения |
| Корпус | SOT-89 |
| Входное напряжение (В) | 7...30 |
| Выходное напряжение (В) | 5 |
| Выходной ток (мА) | 100 |
| Коэффициент подавления помех по питанию (дБ) | 49 |
| Рабочая температура (С) | -40...+125 |
| Файлы |
L78L05ABUTR.pdf |