| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип выхода | Open Collector, Drain |
| Напряжение питания (В) | 1...6.5 |
| Рассеивание мощности (мВт) | 625 |
| Тип микросхемы | Супервизоры |
| Корпус | TO-92 |
| Пороговое напряжение (В) | 4.6 |
| Рабочий ток источника питания (мкА) | 390 |
| Порог повышения/понижения напряжения (В) | 4.7/4.61 |
| Рабочая температура (С) | -40...+85 |
| Файлы |
MC33064P-005.pdf |