| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип выхода | Active Low, Push-Pull |
| Время задержки сброса (мс) | 350 |
| Напряжение питания (В) | 1...5.5 |
| Тип микросхемы | Супервизоры |
| Корпус | SOT-23 |
| Пороговое напряжение (В) | 3, 3.3, 5 |
| Порог повышения/понижения напряжения (В) | 4.5/4.25 |
| Рабочая температура (С) | -40...+85 |
| Файлы |
MCP100T-450I-TT.pdf |