| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип выхода | Active Low, Push-Pull |
| Время задержки сброса (мс) | 280 |
| Напряжение питания (В) | 1...5.5 |
| Тип микросхемы | Супервизоры |
| Корпус | SOT-143-4 |
| Пороговое напряжение (В) | 2.93 |
| Рабочий ток источника питания (мкА) | 10 |
| Порог повышения/понижения напряжения (В) | 2.98/2.88 |
| Рабочая температура (С) | -40...+125 |
| Файлы |
TC1270ASVRCTR.pdf |