| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип выхода | Active Low, Open Drain |
| Время задержки сброса (мс) | 200 |
| Напряжение питания (В) | 1.2...5.5 |
| Рассеивание мощности (мВт) | 437 |
| Тип микросхемы | Супервизоры |
| Корпус | SOT-23-5 |
| Пороговое напряжение (В) | 3.3 |
| Порог повышения/понижения напряжения (В) | 3/2.93 |
| Рабочая температура (С) | -40...+85 |
| Файлы |
TPS3828-33DBVR.pdf |