| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение (бит) | 10 |
| Количество каналов | 1 |
| Рассеивание мощности (мВт) | 108 |
| Напряжение питания (В) | 3.3 |
| Тип микросхемы | АЦП |
| Корпус | TSSOP-28 |
| Частота дискретизации (MS/s) | 40 |
| Количество A/D конвертеров | 1 |
| Тип входа | Дифференциальный, с общей землей |
| Рабочая температура (С) | -40…+85 |
| Файлы |
AD9203ARUZ.pdf |