| Параметр | Значение |
|---|---|
| Угол поворота/ход движка | 280° |
| Размеры корпуса ДШВ (мм) | 13х10х33 |
| Крепление | Пластиковая втулка, 8x8мм/Ø9мм, высота 5мм |
| Способ монтажа | Выводной |
| Номинал | 5кОм |
| Мощность (Вт) | 0.125 |
| Допуск (%) | 20 |
| Характеристика | Линейная |
| Моно/стерео | Моно |
| Способ регулировки | Поворотный |
| Тип | RS09-N-30 |
| Вид | Переменный |
| Диаметр вала/движка (мм) | 6 |
| Высота вала/движка (мм) | 20 |
| Тип вала | Лыска |
| Файлы |
RS09-N-30 размеры.pdf |