Параметр | Значение |
---|---|
Угол поворота/ход движка | 280° |
Размеры корпуса ДШВ (мм) | 6.8x9.8x11.8 |
Крепление | Пластиковая втулка, 8x8мм/Ø9мм, высота 5мм |
Способ монтажа | Выводной |
Номинал | 50кОм |
Мощность (Вт) | 0.125 |
Допуск (%) | 20 |
Характеристика | Линейная |
Моно/стерео | Моно |
Способ регулировки | Поворотный |
Тип | RV09BF |
Вид | Переменный |
Диаметр вала/движка (мм) | 6 |
Высота вала/движка (мм) | 30 |
Тип вала | Лыска |
Файлы |
RV09BF-40E1N-215F datasheet.pdf |