| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение изоляции (кВ) | 5 |
| Ток коллектора (мА) | 50 |
| Пиковый прямой ток (А) | 1 |
| Обратное напряжение (В) | 6 |
| Рассеиваемая на коллекторе мощность (мВт) | 150 |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (В) | 0.1 |
| Время нарастания/спада (мкс) | 4/3 |
| Коэффициент передачи тока (%) | 50...600 |
| Максимальное напряжение коллектор-эмиттер (В) | 35 |
| Рабочая температура (С) | -30...+100 |
| Файлы |
pc817rus.pdf PC817 datasheet.pdf |