| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фиксация | Нет |
| Тип | Кнопка |
| Номинальное напряжение (В) | 30 |
| Номинальный ток (А) | 0.1 |
| Напряжение (В) | 30 |
| Ток (А) | 0.1 |
| Сопротивление контактов, не более (МОм) | 70 |
| Сопротивление изоляции, не менее (МОм) | 100 |
| Диэлектрическая прочность (В) | 500 (50 Гц, 1 мин.) |
| Количество циклов коммутации, не менее | 100000 раз |
| Тип | Переключатель без фиксации |
| Способ монтажа | На плату |
| Схема переключения | DPDT |
| Рабочая температура (°С) | -16...+60 |
| Высота (мм) | 5,8 |
| Ширина (мм) | 5,8 |
| Глубина (мм) | 10 (без контактов) |
| Файлы |
PB22E06 .pdf |