| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение (В) | 12 |
| Размеры (мм) | 60x60x15 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Ток (А) | 0,15 |
| Тип подшипника | скольжения |
| Мощность (Вт) | 1,8 |
| Производительность (Куб.м./мин.) | 0,73 |
| Уровень шума (Дб) | 28 |
| Частота вращения (об/мин) | 4700 |
| Вес (гp.) | 60 |
| Файлы |
RQD 6015MS.pdf |