| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение (В) | 58-70 |
| Мощность (Вт) | 500 |
| Эффективность (%) | 90 |
| С/Ш (дБ) | 90 |
| Диапазон частот (Гц) | 20-20000 |
| Рекомендуемый динамик (Ом) | 4-8 |
| Чувствительность (В) | 1.5 |
| Размеры (мм) | 98x43x30 |
| Вес (г) | 95 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Файлы |
IRS2092 datasheet.pdf |