| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение (В) DC | 5...24 |
| Размеры выходного вала(мм) | 6x13 |
| Выход | AB 2 фазы |
| Максимальная скорость (об/мин) | 5000 |
| Частота (КГц) | 0-20 |
| Выход | NPN открытый коллектор |
| Класс защиты | IP51 |
| Размеры (мм) | 38x35.5 |
| Длина кабеля (м) | 1.5 |
| Файлы |
LPD3806-600BM-G5-24C.pdf |