Параметр | Значение |
---|---|
Микроконтроллер | ATmega32u4 |
Рабочее напряжение (В) | 5 |
Рекомендуемое входное напряжение (В) | 7-12 |
Предельное входное напряжение (В) | 6-20 |
Цифровые входы/выходы | 20 (7 используются для ШИМ) |
Аналоговые каналы | 12 |
Постоянный ток через вход/выход (мА) | 40 |
Постоянный ток для вывода 3.3В (мА) | 50 |
Флеш-память | 32Кб (4Кб для загрузчика) |
ОЗУ | 2кБ |
EEPROM | 1кБ |
Тактовая частота (МГц) | 16 |
Файлы |
Схема Arduino Leonardo.pdf |