| Параметр | Значение |
|---|---|
| Микроконтроллер | Atmega328P |
| Микросхема USB-UART | FT232RL |
| Напряжение(В) | 5 |
| Количество цифровых входов/выходов | 14 |
| ШИМ | 6 каналов (пины 3~, 5~, 6~, 9~, 10~, 11~) |
| Аналоговые входы (АЦП) | 8 каналов (Пины A0-A7) |
| Максимальный выходной ток(мА) | 40 |
| Flash-память | 32Кб, из которых 500Б используются загрузчиком |
| SRAM | 2Кб |
| EEPROM | 1Кб |
| Частота тактирования | 16МГц |
| Размеры(мм): | 43x18x19 |
| Вес | 6г |
| Скорость прошивки | 57600 Бод |
| Файлы |
Схема Arduino Nano.pdf Arduino uploader.zip |