| Параметр | Значение |
|---|---|
| Uвх min (В) | 4.5 |
| Uвх max (В) | 23 |
| Uвых min (В) | 3.3 |
| Uвых max (В) | 3.3 |
| Тип | Понижающий |
| USB-разъём | Нет |
| Изменение выходного напряжения (В) | Фиксированное значение |
| Ток (А) | 1.5 |
| Эффективность преобразования (%) | 92 |
| Размеры (мм) | 23.6x14.2x4 |
| Файлы |
MP1484EN datasheet.pdf |