| Параметр | Значение |
|---|---|
| Uвх min (В) | 7 |
| Uвх max (В) | 24 |
| Uвых min (В) | 5 |
| Uвых max (В) | 5 |
| Тип | Понижающий |
| USB-разъём | Да |
| Изменение выходного напряжения (В) | Фиксированное значение |
| Ток (А) | 3 |
| Эффективность преобразования (%) | 96 |
| Частота переключения (кГц) | 340 |
| Вес (гр) | 14 |
| Размеры (мм) | 62x21x10 |
| Файлы |
MP2307 datasheet.pdf |