| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее напряжение (В) | 1.9-3.6 |
| Скорость передачи данных (МБ/с) | 2 |
| Ток потребления (мА) | 12.3 |
| Дистанция (мм) | 100 |
| Частота передачи данных (ГГц) | 2.4 |
| Количество каналов | 126 |
| Скорость (Мб/с) | 2 |
| Ток при передаче (мА) | 11.3 |
| Интерфейс данных | 4-pin SPI, 3 независимых 32-битных TX и RX FIFO (Serial) |
| Модуляция | GFSK |
| Размеры (мм) | 15x29 |
| Файлы |
NRF24L01+ datasheet.pdf |