| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 1.8-3.6 |
| Частота (МГц) | 433.92 |
| Чувствительность (dBm) | -121 |
| Максимальная выходная мощность (dBm) | 20 |
| Скорость передачи данных (кб/с) | 0.123-256 |
| Модуляция | FSK, GFSK и OOK |
| Дистанция (м) | 1000 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -20...+60 |
| Файлы |
SI4432 datasheet.pdf |